【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 83325 | 0 | 1400 | 81925 | -1400 | 53575 | 28350 | 34.60% |
鹿特丹 | 41950 | 0 | 1400 | 40550 | -1400 | 18350 | 22200 | 54.75% |
汉堡 | 33475 | 0 | 0 | 33475 | 0 | 33475 | 0 | 0.00% |
新奧尔良 | 2525 | 0 | 0 | 2525 | 0 | 0 | 2525 | 100.00% |
高雄 | 2175 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 1300 | 875 | 40.23% |
釜山 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 300 | 1100 | 78.57% |
新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
巴尔的摩 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 150 | 675 | 81.82% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 100.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭