(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 86025 | 3525 | 625 | 88925 | +2900 | 77075 | 11850 | 13.33% |
鹿特丹 | 41625 | 2325 | 0 | 43950 | +2325 | 40950 | 3000 | 6.83% |
汉堡 | 32275 | 1200 | 0 | 33475 | +1200 | 38475 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 5750 | 0 | 500 | 5250 | -500 | 25 | 5225 | 99.52% |
巴尔的摩 | 1975 | 0 | 0 | 1975 | 0 | 150 | 1825 | 92.41% |
高雄 | 2075 | 0 | 125 | 1950 | -125 | 1950 | 0 | 0.00% |
巴生 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | 100.00% |
新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
釜山 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0.00% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭