【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 55092 | 384 | 0 | 55476 | +384 | 50214 | 5262 | 9.49% |
鹿特丹 | 23244 | 0 | 0 | 23244 | 0 | 20358 | 2886 | 12.42% |
新加坡 | 12288 | 0 | 0 | 12288 | 0 | 11052 | 1236 | 10.06% |
柔佛 | 8040 | 0 | 0 | 8040 | 0 | 7524 | 516 | 6.42% |
高雄 | 5124 | 384 | 0 | 5508 | +384 | 5454 | 54 | 0.98% |
巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1494 | 102 | 6.39% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1488 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 1476 | 12 | 0.81% |
迪拜 | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 1008 | 72 | 6.67% |
弗利辛恩 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 252 | 282 | 52.81% |
利物浦 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭