【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 453375 | 0 | 3075 | 450300 | -3075 | 201350 | 248950 | 55.29% |
巴生 | 289550 | 0 | 3075 | 286475 | -3075 | 104725 | 181750 | 63.44% |
新加坡 | 109650 | 0 | 0 | 109650 | 0 | 54025 | 55625 | 50.73% |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
高雄 | 5275 | 0 | 0 | 5275 | 0 | 1600 | 3675 | 69.67% |
柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% |
底特律 | 3975 | 0 | 0 | 3975 | 0 | 2375 | 1600 | 40.25% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
巴尔的摩 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭