【资料图】
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 66822 | +1006 |
上海现货 | 66602 | +931 |
南海有色 | 66590 | +1040 |
广东南储 | 66654 | +1056 |
上海华通 | 66652 | +948 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 67200 | +730 |
LME电子盘 | 8485.5 | +13.5 |
COMEX报价 | 3.8525(美元/磅) | -0.0030000000000001 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 7.8546 | +1.332 |
LME | 8.7375 | -0.11 |
COMEX | 3.5513 | -0.0052 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有6次上涨,9次下跌。
下周关注
2022年12月15日: | 中国十种有色金属产量月度报告中国汽车产量月度报告有色金属冶炼和压延加工业月度投资情况全国房地产月度开发投资和销售情况中国70个大中城市住宅销售价格月度报告 |
X 关闭
X 关闭