(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 89975 | 1350 | 1650 | 89675 | -300 | 69050 | 20625 | 23.00% |
汉堡 | 28775 | 0 | 0 | 28775 | 0 | 28775 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 26125 | 1000 | 50 | 27075 | +950 | 26725 | 350 | 1.29% |
新奥尔良 | 23725 | 0 | 550 | 28175 | -550 | 7600 | 15575 | 67.21% |
釜山 | 4750 | 0 | 950 | 3800 | -950 | 925 | 2875 | 75.66% |
巴尔的摩 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 2925 | 675 | 18.75% |
高雄 | 2025 | 350 | 100 | 2275 | +250 | 1975 | 300 | 13.19% |
新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭