【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锡 | 3475 | 0 | 0 | 3475 | 0 | 2990 | 485 | 13.96% |
巴生港 | 2865 | 0 | 0 | 2865 | 0 | 2755 | 110 | 3.84% |
巴尔的摩 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 25 | 245 | 90.74% |
安特卫普 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 160 | 25 | 13.51% |
新加坡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 20 | 55 | 73.33% |
毕尔巴鄂 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 | 25 | 45.45% |
高雄 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭