(资料图)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 锌 | 43125 | 0 | 325 | 42800 | -325 | 33450 | 9350 | 21.85% |
| 新加坡 | 20500 | 0 | 325 | 20175 | -325 | 17175 | 3000 | 14.87% |
| 高雄 | 19975 | 0 | 0 | 19975 | 0 | 14350 | 5625 | 28.16% |
| 迪拜 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1250 | 250 | 16.67% |
| 巴生 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 650 | 25 | 3.70% |
| 巴尔的摩 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 100.00% |
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭