【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 538825 | 475 | 6325 | 532975 | -5850 | 316800 | 216175 | 40.56% |
巴生 | 350600 | 475 | 4825 | 346250 | -4350 | 198675 | 147575 | 42.62% |
新加坡 | 124100 | 0 | 750 | 123350 | -750 | 73100 | 50250 | 40.74% |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.58% |
高雄 | 9375 | 0 | 450 | 8925 | -450 | 3075 | 5850 | 65.55% |
柔佛 | 6525 | 0 | 0 | 6525 | 0 | 1225 | 5300 | 81.23% |
底特律 | 5225 | 0 | 300 | 4925 | -300 | 2875 | 2550 | 51.78% |
巴尔的摩 | 3250 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 325 | 2925 | 90.00% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭