(相关资料图)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 镍 | 52884 | 0 | 0 | 52884 | 0 | 45534 | 7350 |
| 鹿特丹 | 20472 | 0 | 0 | 20472 | 0 | 17244 | 3228 |
| 新加坡 | 12824 | 0 | 0 | 12324 | 0 | 11082 | 1242 |
| 柔佛 | 8484 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 8160 | 324 |
| 高雄 | 5160 | 0 | 0 | 5160 | 0 | 3714 | 1446 |
| 釜山 | 2376 | 0 | 0 | 2376 | 0 | 2010 | 366 |
| 巴生 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 1530 | 78 |
| 迪拜 | 1248 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 1200 | 48 |
| 弗利辛恩 | 894 | 0 | 0 | 894 | 0 | 516 | 378 |
| 利物浦 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 光阳 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 莫尔狄克 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 来亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
X 关闭
X 关闭