(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铅 | 28400 | 0 | 150 | 28250 | -150 | 25300 | 2950 |
高雄 | 20175 | 0 | 0 | 20175 | 0 | 18300 | 1875 |
釜山 | 4500 | 0 | 150 | 4350 | -150 | 4350 | 0 |
安特卫普 | 1625 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 1450 | 175 |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
的里雅斯特 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 |
仁川 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
新加坡 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 100 | 150 |
鹿特丹 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
弗利辛恩 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
巴塞罗纳 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
X 关闭
X 关闭