(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铝 | 587100 | 1975 | 1650 | 587425 | +325 | 351150 | 236275 |
巴生 | 391150 | 1650 | 1600 | 391200 | +50 | 218175 | 178025 |
新加坡 | 128225 | 325 | 0 | 128550 | +325 | 80675 | 47875 |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 |
高雄 | 10925 | 0 | 0 | 10925 | 0 | 6300 | 4625 |
柔佛 | 7025 | 0 | 0 | 7025 | 0 | 2825 | 4200 |
底特律 | 5825 | 0 | 0 | 5825 | 0 | 2375 | 3450 |
巴尔的摩 | 4200 | 0 | 50 | 4150 | -50 | 2775 | 1375 |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
X 关闭
X 关闭