(资料图片仅供参考)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锡 | 4490 | 15 | 55 | 4450 | -40 | 3935 | 515 |
| 巴生港 | 3600 | 15 | 35 | 3580 | -20 | 3355 | 225 |
| 巴尔的摩 | 360 | 0 | 20 | 340 | -20 | 270 | 70 |
| 安特卫普 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 160 | 75 |
| 新加坡 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 70 | 125 |
| 毕尔巴鄂 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 |
| 高雄 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 鹿特丹 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
X 关闭
X 关闭