【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
锌 | 50600 | 0 | 25 | 50575 | -25 | 23450 | 27125 |
高雄 | 25425 | 0 | 0 | 25425 | 0 | 2925 | 22500 |
新加坡 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 17925 | 3575 |
迪拜 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1825 | 75 |
巴生 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 750 | 75 |
巴尔的摩 | 800 | 0 | 25 | 775 | -25 | 0 | 775 |
新奥尔良 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
X 关闭
X 关闭