(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
镍 | 52932 | 0 | 24 | 52908 | -24 | 46710 | 6198 |
鹿特丹 | 20496 | 0 | 0 | 20496 | 0 | 17814 | 2682 |
新加坡 | 12324 | 0 | 0 | 12324 | 0 | 11082 | 1242 |
柔佛 | 8508 | 0 | 24 | 8484 | -24 | 8160 | 324 |
高雄 | 5160 | 0 | 0 | 5160 | 0 | 4320 | 840 |
釜山 | 2376 | 0 | 0 | 2376 | 0 | 2010 | 366 |
巴生 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 1530 | 78 |
迪拜 | 1248 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 1200 | 48 |
弗利辛恩 | 894 | 0 | 0 | 894 | 0 | 516 | 378 |
利物浦 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
光阳 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
莫尔狄克 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
来亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
X 关闭
X 关闭