(相关资料图)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 63774 | -400 |
上海现货 | 63469 | -372 |
南海有色 | 63230 | -560 |
广东南储 | 63494 | -474 |
上海华通 | 63591 | -326 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 62820 | -2820 |
LME电子盘 | 7650.5 | +119.5 |
COMEX报价 | 3.479(美元/磅) | +0.0735 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 8.9566 | +2.582 |
LME | 13.67 | -0.23 |
COMEX | 4.5403 | +0.0104 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有7次上涨,8次下跌。
下周关注
2022年10月27日: | 有色金属矿采选业企业经济效益月度报告有色金属冶炼和压延加工业企业经济效益月度报告 |
X 关闭
X 关闭