(资料图)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 42150 | 102 | 888 | 41364 | -786 | 37386 | 3978 | 9.62% |
| 鹿特丹 | 16272 | 0 | 48 | 16224 | -48 | 15888 | 336 | 2.07% |
| 新加坡 | 11064 | 0 | 672 | 10392 | -672 | 7824 | 2568 | 24.71% |
| 高雄 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 4890 | 666 | 11.99% |
| 柔佛 | 3930 | 0 | 168 | 3762 | -168 | 3558 | 204 | 5.42% |
| 光阳 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1398 | 0 | 0 | 1398 | 0 | 1194 | 204 | 14.59% |
| 巴生港 | 1260 | 102 | 0 | 1862 | +102 | 1862 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 648 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0.00% |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭