【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 42174 | 0 | 156 | 42018 | -156 | 37068 | 4950 | 11.78% |
鹿特丹 | 16350 | 0 | 30 | 16320 | -30 | 15888 | 482 | 2.65% |
新加坡 | 11238 | 0 | 126 | 11112 | -126 | 7836 | 3276 | 29.48% |
高雄 | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 4890 | 666 | 11.99% |
柔佛 | 3930 | 0 | 0 | 3930 | 0 | 3558 | 372 | 9.47% |
光阳 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1398 | 0 | 0 | 1398 | 0 | 1194 | 204 | 14.59% |
巴生 | 1032 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 1032 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 648 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭