【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 44442 | 0 | 294 | 44148 | -294 | 40956 | 3192 | 7.23% |
鹿特丹 | 18666 | 0 | 240 | 18426 | -240 | 17486 | 990 | 5.37% |
新加坡 | 10590 | 0 | 48 | 10542 | -48 | 9138 | 1404 | 13.32% |
柔佛 | 5448 | 0 | 0 | 5448 | 0 | 4806 | 642 | 11.78% |
高雄 | 4842 | 0 | 0 | 4842 | 0 | 4806 | 36 | 0.74% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 1284 | 6 | 0.47% |
巴生港 | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 1032 | 48 | 4.44% |
迪拜 | 882 | 0 | 6 | 876 | -6 | 852 | 24 | 2.74% |
弗利辛恩 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 6 | 36 | 85.71% |
利物浦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
上一篇:【环球新要闻】2023年2月28日LME铝库存分布情况
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭