(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铅 | 25100 | 0 | 0 | 25100 | 0 | 19950 | 5150 | 20.52% |
高雄 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 14000 | 2650 | 15.92% |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 | 24.86% |
新加坡 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 1775 | 0 | 0.00% |
安特卫普 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 100.00% |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 100.00% |
巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭