(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 559375 | 0 | 4475 | 554900 | -4475 | 443675 | 111225 | 20.04% |
巴生港 | 274475 | 0 | 4050 | 270425 | -4050 | 195675 | 74750 | 27.64% |
光阳 | 172125 | 0 | 0 | 172125 | 0 | 171125 | 1000 | 0.58% |
新加坡 | 84650 | 0 | 425 | 84225 | -425 | 58625 | 25600 | 30.39% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
柔佛 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 275 | 4200 | 93.85% |
高雄 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 1600 | 2850 | 64.04% |
底特律 | 3475 | 0 | 0 | 3475 | 0 | 2375 | 1100 | 31.65% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭