(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 31025 | 0 | 375 | 30650 | -375 | 25325 | 5325 | 17.37% |
新加坡 | 21800 | 0 | 325 | 21475 | -325 | 18650 | 2825 | 13.15% |
高雄 | 8175 | 0 | 0 | 8175 | 0 | 6425 | 1750 | 21.41% |
迪拜 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 250 | 750 | 75.00% |
巴生港 | 50 | 0 | 50 | 0 | 一50 | 0 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭