(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 574025 | 0 | 5225 | 568800 | -5225 | 447575 | 121225 | 21.31% |
巴生港 | 287675 | 0 | 3850 | 2838825 | -3850 | 196575 | 87250 | 30.74% |
光阳 | 172125 | 0 | 0 | 172125 | 0 | 171625 | 500 | 0.29% |
新加坡 | 85950 | 0 | 1300 | 84650 | -1300 | 61125 | 23525 | 27.79% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
柔佛 | 4550 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 275 | 4275 | 93.96% |
高雄 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 1600 | 2850 | 64.04% |
底特律 | 3550 | 0 | 75 | 3475 | -75 | 2375 | 1100 | 31.65% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭