(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 65425 | 500 | 925 | 65000 | -425 | 48350 | 16650 | 25.62% |
汉堡 | 37275 | 0 | 0 | 37275 | 0 | 27950 | 9325 | 25.02% |
鹿特丹 | 13550 | 0 | 925 | 12625 | -925 | 7625 | 5000 | 39.60% |
新加坡 | 6025 | 0 | 0 | 6025 | 0 | 5475 | 550 | 9.18% |
釜山 | 4350 | 500 | 0 | 4850 | +500 | 4850 | 0 | 0.00% |
高雄 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 100.00% |
巴尔的摩 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 150 | 550 | 78.57% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
上一篇:今日热搜:2023年2月23日LME铜库存报2吨减少65423吨
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭