(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锡 | 3110 | 50 | 10 | 3150 | +40 | 2450 | 700 | 22.22% |
巴生港 | 2840 | 50 | 5 | 2885 | +45 | 2360 | 525 | 18.20% |
巴尔的摩 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 25 | 145 | 85.29% |
安特卫普 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 60 | 5 | 7.69% |
毕尔巴鄂 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 25 | 83.33% |
新加坡 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭