(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 44514 | 0 | 168 | 44346 | -168 | 41280 | 3066 | 6.91% |
鹿特丹 | 18906 | 0 | 120 | 18786 | -120 | 17940 | 846 | 4.50% |
新加坡 | 10682 | 0 | 24 | 10608 | -24 | 9216 | 1392 | 13.12% |
柔佛 | 5448 | 0 | 0 | 5448 | 0 | 4806 | 642 | 11.78% |
高雄 | 4584 | 0 | 0 | 4584 | 0 | 4524 | 60 | 1.31% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 1284 | 6 | 0.47% |
巴生港 | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 1032 | 48 | 4.44% |
迪拜 | 906 | 0 | 24 | 882 | -24 | 876 | 6 | 0.68% |
弗利辛恩 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 6 | 36 | 85.71% |
利物浦 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 100.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭