(资料图)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 69364 | -20 |
上海现货 | 69221 | -60 |
南海有色 | 69160 | +197.5 |
广东南储 | 69176 | -120 |
上海华通 | 69223 | -82 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 68800 | -1500 |
LME电子盘 | 8925.5 | -344.5 |
COMEX报价 | 4.0345(美元/磅) | -0.188 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 22.6509 | +8.6542 |
LME | 7.245 | -0.1925 |
COMEX | 3.2573 | -0.0128 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有10次上涨,4次下跌。
X 关闭
X 关闭