(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铅 | 21525 | 0 | 0 | 21525 | 0 | 10125 | 11400 | 52.96% |
高雄 | 13650 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 7000 | 6650 | 48.72% |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 1875 | 2450 | 56.65% |
安特卫普 | 1275 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 1275 | 100.00% |
新加坡 | 975 | 0 | 0 | 975 | 0 | 325 | 650 | 66.67% |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
的里雅斯特 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 100.00% |
鹿特丹 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭