(资料图片仅供参考)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 54528 | 0 | 216 | 54312 | -216 | 46680 | 7632 | 14.05% |
| 鹿特丹 | 22344 | 0 | 144 | 22200 | -144 | 19820 | 2880 | 12.97% |
| 新加坡 | 12288 | 0 | 0 | 12288 | 0 | 10470 | 1818 | 14.79% |
| 柔佛 | 8004 | 0 | 0 | 8004 | 0 | 6366 | 1638 | 20.46% |
| 高雄 | 5508 | 0 | 0 | 5508 | 0 | 5274 | 284 | 4.25% |
| 巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1494 | 102 | 6.39% |
| 光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1488 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 1188 | 300 | 20.16% |
| 迪拜 | 1068 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 888 | 180 | 16.85% |
| 弗利辛恩 | 534 | 0 | 72 | 462 | -72 | 84 | 378 | 81.82% |
| 利物浦 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100.00% |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭