(相关资料图)
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 4169 | 0 | |
| 上港物流 | 1947 | -300 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 635 | 0 | |
| 中储大场 | 952 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 379 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 25 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 403 | 0 | |
| 合计 | 8510 | -300 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 126 | 0 | |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 0 | 0 | |
| 合计 | 126 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1875 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 12592 | -1502 | |
| 合计 | 14467 | -1502 | |
| 浙江 | 国储837处 | 4244 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4244 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 27347 | -1802 | |
| 总计 | 27347 | -1802 | |
上一篇:英辉铝业荣获“亿合门窗2022年十大优秀供应商”荣誉称号
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭