(资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
12-30 | 66080 | 66350 | 66150 | 66050 | 8374 |
12-29 | 66110 | 66430 | 66400 | 66320 | 8430 |
12-28 | 66200 | 66420 | 66550 | 66500 | 8423 |
12-27 | 66365 | 66350 | 66600 | 66660 | 8378.5 |
12-26 | 65965 | 66040 | 66350 | 66390 | |
12-23 | 66010 | 65450 | 66000 | 66100 | 8378.5 |
12-22 | 66805 | 65820 | 66600 | 66850 | 8257.5 |
12-21 | 66340 | 65760 | 65900 | 66370 | 8396.5 |
12-20 | 65675 | 65060 | 65350 | 65630 | 8373 |
12-19 | 66075 | 65110 | 65850 | 66040 | 8280.5 |
12-16 | 65690 | 65260 | 65850 | 65920 | 8303 |
12-15 | 66130 | 66400 | 66450 | 66500 | 8295 |
12-14 | 66680 | 66660 | 66750 | 66970 | 8524 |
12-13 | 66110 | 66260 | 66250 | 66280 | 8462.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
X 关闭
X 关闭