【资料图】
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
12-30 | 23990 | 23950 | 24020 | 23790 | 2967.5 |
12-29 | 24140 | 23880 | 24210 | 23970 | 2974 |
12-28 | 24020 | 23995 | 24310 | 24040 | 3012 |
12-27 | 24040 | 23845 | 24420 | 24170 | 2979.5 |
12-26 | 23980 | 23610 | 24160 | 23900 | |
12-23 | 23620 | 23260 | 23820 | 23630 | 2979.5 |
12-22 | 23870 | 23340 | 24100 | 23920 | 2929 |
12-21 | 23890 | 23480 | 24080 | 23940 | 2992 |
12-20 | 23720 | 23445 | 23920 | 23750 | 3090 |
12-19 | 24260 | 23790 | 24460 | 24290 | 3025 |
12-16 | 24560 | 24090 | 24680 | 24500 | 3049.5 |
12-15 | 24780 | 24860 | 24850 | 24650 | 3163 |
12-14 | 25200 | 25230 | 25220 | 25030 | 3258.5 |
12-13 | 25380 | 25065 | 25320 | 25150 | 3309 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
X 关闭
X 关闭