(资料图片)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
12-30 | 208250 | 216170 | 208000 | 24900 |
12-29 | 205500 | 207430 | 205250 | 25100 |
12-28 | 208000 | 209040 | 208000 | 24885 |
12-27 | 198000 | 204710 | 197500 | 23940 |
12-26 | 198000 | 197450 | 196750 | |
12-23 | 198000 | 196550 | 196500 | 23940 |
12-22 | 198000 | 195110 | 196250 | 23890 |
12-21 | 197000 | 194650 | 196000 | 24115 |
12-20 | 193000 | 191480 | 193000 | 23935 |
12-19 | 194000 | 187500 | 193500 | 23400 |
12-16 | 191000 | 191110 | 191250 | 23600 |
12-15 | 192550 | 193360 | 192500 | 23410 |
12-14 | 195500 | 194500 | 195000 | 24375 |
12-13 | 195000 | 194850 | 195000 | 24325 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
X 关闭
X 关闭