(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-30 | 18680 | 18725 | 18960 | 18690 | 18680 | 2388.5 |
12-29 | 18680 | 18725 | 18970 | 18700 | 18710 | 2411.5 |
12-28 | 18920 | 18810 | 19270 | 19000 | 18970 | 2375 |
12-27 | 18990 | 19110 | 19370 | 19090 | 19060 | 2395.5 |
12-26 | 18730 | 18715 | 19050 | 18790 | 18760 | |
12-23 | 18780 | 18680 | 19080 | 18830 | 18800 | 2395.5 |
12-22 | 18820 | 18635 | 19090 | 18830 | 18820 | 2392 |
12-21 | 18800 | 18655 | 19030 | 18760 | 18780 | 2395.5 |
12-20 | 18730 | 18590 | 18980 | 18690 | 18710 | 2371.5 |
12-19 | 18740 | 18540 | 19000 | 18710 | 18740 | 2370 |
12-16 | 18840 | 18740 | 19040 | 18750 | 18840 | 2379 |
12-15 | 18920 | 19150 | 19070 | 18780 | 18920 | 2386 |
12-14 | 18940 | 19340 | 19110 | 18820 | 18950 | 2452 |
12-13 | 18900 | 19020 | 19110 | 18840 | 18920 | 2454 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
X 关闭
X 关闭