(资料图片)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铜 | 86725 | 1075 | 1425 | 86375 | -350 | 67025 | 19350 | 22.40% |
| 高雄 | 2700 | 75 | 0 | 2775 | +75 | 1675 | 1100 | 39.64% |
| 新奥尔良 | 14600 | 0 | 550 | 14050 | -550 | 4975 | 9075 | 64.59% |
| 巴尔的摩 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 225 | 3375 | 93.75% |
| 新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
| 鹿特丹 | 30750 | 1000 | 875 | 30875 | +125 | 28850 | 2025 | 6.56% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
| 釜山 | 3325 | 0 | 0 | 3325 | 0 | 400 | 2925 | 87.97% |
| 毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
| 汉堡 | 30775 | 0 | 0 | 30775 | 0 | 30775 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭