(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 39750 | 0 | 775 | 38975 | -775 | 22300 | 16675 | 42.78% |
高雄 | 18150 | 0 | 700 | 17450 | -700 | 14575 | 2875 | 16.48% |
巴尔的摩 | 300 | 0 | 25 | 275 | -25 | 0 | 275 | 100.00% |
新加坡 | 19325 | 0 | 50 | 19275 | -50 | 6500 | 12775 | 66.28% |
巴生 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 200 | 450 | 69.23% |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1000 | 300 | 23.08% |
X 关闭
X 关闭