【资料图】
地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锡 | 3085 | 0 | 10 | 3075 | -10 | 2540 | 535 | 17.40% |
巴尔的摩 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 25 | 155 | 86.11% |
新加坡 | 70 | 0 | 10 | 60 | -10 | 5 | 55 | 91.67% |
巴生港 | 2655 | 0 | 0 | 2655 | 0 | 2355 | 300 | 11.30% |
毕尔巴鄂 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.00% |
安特卫普 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 125 | 25 | 16.67% |
X 关闭
X 关闭