(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
锌 | 41425 | 0 | 125 | 41300 | -125 | 31375 | 9925 |
高雄 | 19525 | 0 | 0 | 19525 | 0 | 14600 | 4925 |
新加坡 | 19450 | 0 | 50 | 19400 | -50 | 15200 | 4200 |
迪拜 | 1425 | 0 | 75 | 1350 | -75 | 1250 | 100 |
巴生 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 300 | 350 |
巴尔的摩 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
X 关闭
X 关闭