(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 49800 | 1098 | 120 | 50778 | +978 | 44892 | 5886 | 11.59% |
鹿特丹 | 18816 | 0 | 48 | 18768 | -48 | 16776 | 1992 | 10.61% |
新加坡 | 12708 | 0 | 0 | 12708 | 0 | 10284 | 2424 | 19.07% |
柔佛 | 8316 | 0 | 0 | 8316 | 0 | 7722 | 594 | 7.14% |
高雄 | 4476 | 0 | 0 | 4476 | 0 | 4302 | 174 | 3.89% |
巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1590 | 0 | 72 | 1518 | -72 | 1380 | 138 | 9.09% |
迪拜 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1140 | 60 | 5.00% |
光阳 | 66 | 1098 | 0 | 1164 | +1098 | 1164 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 894 | 0 | 0 | 894 | 0 | 516 | 378 | 42.28% |
利物浦 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 100.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭