(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 517075 | 0 | 3800 | 513275 | -3800 | 284525 | 228750 | 44.57% |
巴生 | 388675 | 0 | 3300 | 330375 | -3300 | 167350 | 163025 | 49.35% |
新加坡 | 120975 | 0 | 0 | 120975 | 0 | 78100 | 47875 | 39.57% |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
高雄 | 8825 | 0 | 0 | 8825 | 0 | 3075 | 5750 | 65.16% |
柔佛 | 6275 | 0 | 250 | 6025 | -250 | 600 | 5425 | 90.04% |
底特律 | 4800 | 0 | 25 | 4775 | -25 | 2375 | 2400 | 50.26% |
巴尔的摩 | 2775 | 0 | 225 | 2550 | -225 | 0 | 2550 | 100.00% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭