(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铅 | 28375 | 0 | 800 | 27575 | -800 | 23325 | 4250 | 15.41% |
高雄 | 20875 | 0 | 800 | 20075 | -800 | 16350 | 3725 | 18.56% |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 4325 | 0 | 0.00% |
安特卫普 | 1525 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 1450 | 75 | 4.92% |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
的里雅斯特 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 100.00% |
鹿特丹 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
新加坡 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0.00% |
巴塞罗纳 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭