(资料图)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 锌 | 42075 | 0 | 100 | 41975 | -100 | 31375 | 10600 | 25.25% |
| 新加坡 | 20125 | 0 | 100 | 20025 | -100 | 14975 | 5050 | 25.22% |
| 高雄 | 19450 | 0 | 0 | 19450 | 0 | 14475 | 4975 | 25.58% |
| 迪拜 | 1475 | 0 | 0 | 1475 | 0 | 1250 | 225 | 15.25% |
| 巴生 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 100.00% |
| 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭