(相关资料图)
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 1057 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 226 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 1283 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 0 | 0 |
全胜物流天津 | 175 | 0 | |
新兴伟业 | 0 | 0 | |
合计 | 175 | 0 | |
总计 | 1458 | 0 |
X 关闭
X 关闭