【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 91875 | 525 | 875 | 91525 | -350 | 76125 | 15400 | 16.83% |
汉堡 | 30775 | 0 | 0 | 30775 | 0 | 30775 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 29750 | 525 | 0 | 30275 | +525 | 30275 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 21050 | 0 | 825 | 20225 | -825 | 6475 | 138750 | 67.99% |
巴尔的摩 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 2925 | 675 | 18.75% |
釜山 | 3400 | 0 | 50 | 3350 | -50 | 3325 | 25 | 0.75% |
高雄 | 2325 | 0 | 0 | 2325 | 0 | 2225 | 100 | 4.30% |
新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭