【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 44150 | 5000 | 75 | 49075 | +4925 | 46600 | 2475 | 5.04% |
新加坡 | 30850 | 5000 | 25 | 35825 | +4975 | 34675 | 1150 | 3.21% |
高雄 | 6575 | 0 | 50 | 6525 | -50 | 5775 | 750 | 11.49% |
巴生港 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭