(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铅 | 31350 | 0 | 0 | 31350 | 0 | 27475 | 3875 | 12.36% |
高雄 | 22950 | 0 | 0 | 22950 | 0 | 21500 | 1450 | 6.32% |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 | 24.86% |
新加坡 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0.00% |
安特卫普 | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 100.00% |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 100.00% |
巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭