(资料图片仅供参考)
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 6897 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 6897 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 62634 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 3112 | -225 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 898 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 27416 | -126 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 94060 | -351 | |
浙江 | 国储837处 | 427 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 25 | 0 | |
浙江田川 | 3586 | 0 | |
合计 | 18447 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 12535 | 0 |
山东恒欣 | 7710 | 0 | |
山东高通临沂 | 1279 | -25 | |
合计 | 21524 | -25 | |
天津 | 中储陆通 | 1903 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 1903 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 11421 | 0 |
河南国储巩义 | 18626 | 0 | |
河南国储洛阳 | 971 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 23676 | 0 | |
合计 | 54694 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 6035 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 1469 | -399 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 205029 | -775 | |
总计 | 205029 | -775 |
X 关闭
X 关闭