(资料图片)
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | -997 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 5089 | 0 | |
上港物流 | 4148 | -99 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 5203 | -199 | |
中储大场 | 5848 | -901 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 151 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 1000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 650 | 0 | |
合计 | 22089 | -2196 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 19972 | -100 | |
八三O增城 | 1425 | 0 | |
广东炬申 | 7498 | -425 | |
合计 | 28895 | -525 | |
江苏 | 中储无锡 | 9740 | -49 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 2967 | -478 | |
合计 | 12707 | -527 | |
浙江 | 国储837处 | 1747 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 1747 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 2012 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 67450 | -3248 | |
总计 | 67450 | -3248 |
上一篇:环球快消息!上海期货交易所期锌仓单日报(2023年04月04日)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭