(资料图片)
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 192 | 0 | |
| 中储大场 | 318 | -71 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海鑫依 | 0 | 0 | |
| 合计 | 510 | -71 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 258 | 0 |
| 常州融达 | 163 | -12 | |
| 合计 | 421 | -12 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 931 | -83 | |
上一篇:上海期货交易所期铅仓单日报(2023年04月04日) 观点
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭