(资料图片仅供参考)
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 2768 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2422 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 1819 | 0 | |
合计 | 7208 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 3881 | -504 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 2741 | -303 | |
广储830三水西 | 752 | 0 | |
合计 | 7374 | -807 | |
江苏 | 中储无锡 | 1951 | -202 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 2052 | -202 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 577 | 0 | |
合计 | 577 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 10825 | 397 |
全胜物流天津 | 7674 | -50 | |
新兴伟业 | 2736 | 0 | |
合计 | 21235 | 347 | |
总计 | 38446 | -662 |
上一篇:上海期货交易所期镍仓单日报(2023年04月04日) 环球快播报
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭